Kaltwasserabrechnung
Die Erfahrung hat gezeigt, dass mit dem Einbau von Kaltwasserzählern Einsparungen von bis zu 30% erreicht werden. Dies ist umso wichtiger, da die Ressource Wasser immer knapper wird. Die Preise für die Aufbereitung des Wassers und die Abwasserentsorgung steigen stetig an. Deshalb haben die Bundesländer in den Landesbauordnungen (LBO) die Verpflichtung zum Einbau von Kaltwasserzählern geregelt.
Verpflichtung zum Einbau von Kaltwasserzählern
Über die Verpflichtungen zum Einbau von Kaltwasserzählern in Ihrem Bundesland informiert Sie folgende Tabelle:
Bundesland | Aktuelle LBO vom | Neue und bestehende Gebäude | Mögliche Ausnahmen der Nachrüstungspflicht | |
|---|---|---|---|---|
Gewerbe | Wohnen | |||
Baden-Württemberg | 17.12.2009 | - | JA | JA |
Bayern | 27.07.2009 | LBO enthält derzeit keine Verpflichtung | ||
Berlin | 18.11.2009 | - | JA | JA |
Brandenburg | 07.07.2009 | LBO enthält derzeit keine Verpflichtung | ||
Bremen | 06.10.2009 | - | JA | JA* |
Hamburg | 15.12.2009 | - | JA | KEINE |
Hessen | 15.12.2009 | - | JA | JA |
Mecklenburg-Vorpommern | 17.12.2009 | - | JA | JA |
Niedersachsen | 28.10.2009 | - | JA | JA |
Nordrhein-Westfalen | 28.12.2009 | JA | JA | JA |
Rheinland-Pfalz | 27.10.2009 | - | JA ab 2 WE | JA |
Saarland | 21.11.2007 | JA | JA | KEINE |
Sachsen | 28.12.2009 | - | JA | JA |
Sachsen-Anhalt | 16.12.2009 | LBO enthält derzeit keine Verpflichtung | ||
Schleswig-Holstein | 22.01.2009 | - | JA* | Nachrüstungspflicht bis zum 31.12.2020 |
Thüringen | 05.02.2008 | - | JA | JA |
* Ausnahmen auch, wenn die Anforderungen mit zumutbaren Mehrkosten bei Änderung baulicher Anlagen verbunden ist.
Stand: März 2010
Quelle: http//www.baurecht.de/gesetze.html
Wir helfen Ihnen gerne - nutzen Sie unser Kontaktformular oder finden Sie Ihren Ansprechpartner vor Ort. Zur direkten Übertragung Ihrer Daten nutzen Sie unseren einfachen und bequemen Internetdienst.





Internetdienste