Energieausweis
KALORIMETA bietet einen verbrauchsorientierten Energieausweis für Wohngebäude an.
Auf Wunsch kann der verbrauchsorientierte Energieausweis auch komplett aus Fremddaten erstellt werden.
Zur Beurteilung der Gesamtenergieeffizienz
Der Energieausweis soll helfen, den Energieverbrauch von Gebäuden und Wohnungen zu vergleichen und eine Beurteilung der Gesamtenergieeffizienz einer Immobilie zu ermöglichen. Ausgenommen von der Pflicht eines Energieausweises sind kleine Gebäude mit weniger als 50 m² Nutzfläche und Gebäude, die nicht regelmäßig beheizt, gekühlt oder genutzt werden (wie z. B. Ferienhäuser).
Haustyp oder Anlass der Ausstellung? | Baujahr und Bauzusand? | Welcher Energieausweis? |
|---|---|---|
Einfamilienhaus und Mehrfamilienhaus mit bis zu 4 Wohneinheiten bei Verkauf, Verpachtung oder Vermietung (auch nur einer einzelnen Wohnung) | Baujahr bis einschließlich 1965 und nicht modernisiert im Sinne der WSVO 1977* | Pflicht ab 01.07.2008, ab 01.10.2008 nur noch Bedarfsausweis |
Baujahr bis einschließlich 1965 aber inziwischen modernisiert (zumindest nach Standard der WSVO 1977*) | Seit 01.07.2008 Pflicht, ab 01.10.2008 Verbrauchsausweis | |
Baujahr zwischen 1966 und 1977, entspricht jedoch nicht Standard der WSVO 1977* | Bedarfsausweis ist seit dem 01.01.2009 Pflicht | |
Baujahr zwischen 1966 und 1977, aber inzwischen modernisiert (zumindest nach Standard der WSVO 1977*) | Verbrauchsausweis ist seit dem 01.01.2009 Pflicht | |
Erbaut nach 1977 nach Standard der WSVO 1977* | Verbrauchsausweis ist seit dem 01.01.2009 Pflicht | |
Mehrfamilienhaus mit mehr als 4 Wohneinheiten bei Verkauf, Verpachtung oder Vermietung | Baujahr bis einschließlich 1965 | Verbrauchsausweis ist seit dem 01.07.2008 Pflicht |
Baujahr nach 1965 | Verbrauchsausweis ist seit dem 01.01.2009 Pflicht |
Wir helfen Ihnen gerne - nutzen Sie unser Kontaktformular oder finden Sie Ihren Ansprechpartner vor Ort. Zur direkten Übertragung Ihrer Daten nutzen Sie unseren einfachen und bequemen Internetdienst.




Berlin-Mitte

